Hieronder een selectie van onze "power vliegers" welke ook voor de jongsten onder ons geschikt zijn.
LET OP: zelfs een matrasvlieger van geringe omvang kan nog steeds erg veel power ontwikkelen.
|
Vlieger |
Leeftijd | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar |
| Elliot Sigma Fun 1.2 | 0,5 m2 | ||||||||
| Elliot Sigma Spirit 1.5 | 0,7 m2 | ||||||||
| Radsails basic 1.5 | 0,7 m2 | ||||||||
| Elliot Sigma Spirit 2.0 | 1,3 m2 | ||||||||
| Ozone IMP 1.0 & 1.5 | 1,5 m2 | ||||||||
| Ozone IMP trainer 1.5 | 1,5 m2 | ||||||||
| Radsails basic 2.0 | 2,0 m2 | ||||||||
| Elliot Sigma Spirit 2.5 | 2,2 m2 | ||||||||
| Radsails basic 2.5 | 2,5 m2 | ||||||||
| Elliot Sigma Sport 2.0 | 1,8 m2 | ||||||||
| Eolo Evo Trainer | 2,0 m2 | ||||||||
| Ozone IMP trainer 2.5 | 2,5 m2 | ||||||||
| Radsails basic 3.0 | 3,0 m2 |
Hierbij een overzichtje van de matras vliegers, die ook zeer geschikt zijn voor kinderen. Bovenstaande lijst geeft een indicatie op basis van ervaringen. Gewicht en ervaring van uw (klein) kind zijn belangrijke factoren bij de keuze voor een matrasvlieger. Toch nog vragen? gebruik ons contactformulier.
Al deze vlieger zijn natuurlijk geschikt ook voor jongeren en volwassenen!